Ẹrọ Aṣọ Afikun Apẹrẹ Pataki
Àwòrán ipa ìbòrí

Ìmọ̀-ẹ̀rọ ìbò tuntun pẹ̀lú ìṣedéédé gíga, ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìdúróṣinṣin, ṣíṣe àṣeyọrí ìbòrí ìdúróṣinṣin, ìbòrí ìdákẹ́jẹ́ẹ́, ìbòrí onígun mẹ́ta, ìbòrí onígun mẹ́ta, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Gasket ohun elo pataki ti a le ṣe adani.
Ipo iṣakoso yara meji ati falifu meji.
Ẹrọ servo tí a kó wọlé.
Fifipamọ 20% awọn ohun elo aise - Aṣọ ti o ni apẹrẹ L.
Fifipamọ iye owo iṣelọpọ - Aṣọ ti a fi ọpọlọpọ taabu bo laisi fifọ ati titẹ lesa.
Olùpèsè Àwọn Ìdáhùn Gbogbogbò fún Àwọn Ohun Èlò Ìṣẹ̀dá Ọlọ́gbọ́n ti Àwọn Bátìrì Litiumu Agbára Tuntun
Ẹrọ Aṣọ Afikun Apẹrẹ Pataki
| Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Àǹfààní |
| Fífẹ̀ ojú yípo náà | 450/550/750/850/1000/ |
| Ori iku | A le ṣe àtúnṣe |
| Iyara ibora | Iyara ibora: MAX:50m/min; (aafo 10mm) |
| Àkókò ìsáré tí a fi ń rọ́ | ≤1.2um (Mita lesa Keen) |
| Àìtọ́sọ́nà iwájú àti ẹ̀yìn | ≤±0.5mm |
| Ìwọ̀n ìbòmọ́lẹ̀ | Ìwọ̀n ojú tí ó wà ní ẹ̀gbẹ́ kan ṣoṣo: ≤±1.5%; Ìwọ̀n ojú tí ó wà ní ẹ̀gbẹ́ méjì: ≤±1.2 |
| Orí àti ìrù tínrín | -10~0um |
| Iwọn ila opin ti n ṣatunṣe | Pupọ julọ: 800mm |
| Iwọn opin yiyi yika | PÚPỌ̀ JÙLỌ: 1200mm (ṣe àkíyèsí pé a lè pín teepu láìsí ìdádúró àti ìdínkù iyàrá) |
| Iṣeto Ado | 2/3/4/5m/apakan, ààrò awakọ akọkọ ni kikun |
| Ọ̀nà ìgbóná | Ìgbóná iná mànàmáná/ìgbóná èéfín/ìgbóná epo gbígbóná (infurarẹẹdi) |
| Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Boṣewa |
| D (agbègbè ipa eti) | ≤2mm(-5~0μm) |
| A (etí ìtẹ̀lé) | ≤1mm (da lori awọn abuda slurry) |
| F (àṣìṣe ìbú) | ≤±0.5mm |
| E (àṣìṣe gígùn àwọ̀) | ≤±0.5mm |
| H (àṣìṣe funfun-jade) | ≤±0.5mm |
| I (àṣìṣe ìtòlẹ́sẹẹsẹ orí àti ìrù) | ≤±0.5mm |
| B (ìtẹ̀sí orí) 2 ~ 5mm | -5~0μm |
| C (Ìtẹ̀sí ìrù) 2 ~ 5mm | -5~0μm |
| J (ìwọ̀n ojú ojú tí ó ní ẹ̀gbẹ́ kan) (yọ àwọn agbègbè B, C, D kúrò) | ≤±1.5% |
| Àṣìṣe ìwúwo ojú ojú méjì (yọ àwọn agbègbè B, C, D kúrò) | ≤±1.2% |


