Ohun èlò ìgbàpadà NMP ní Desai, agbègbè Hunan
| Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀: Ohun èlò Ìgbàpadà NMP ní Desai, agbègbè Hunan | ||||||||||||
| Awọn ipilẹ ibeere alabara | Awọn eto eroja | |||||||||||
| Iwọn afẹfẹ: | 144000m³/h | Irú ohun èlò | Mimu iwọn didun afẹfẹ | Iwọn ohun elo | Ìwọ̀n ìtúnṣe omi NMP | Ìwọ̀n ìtújáde gaasi ìrù | ||||||
| Ìlà ìṣẹ̀dá (rere àti odi): | Aṣọ ìbòrí onípele méjì mẹ́ta tó dára | Iwọn opin | Gíga | |||||||||
| Ìwọ̀n omi NMP: | ≥85% | PJNMP14.4W | 144000m³/h | φ2400 | 14200 | 20mg/m³ | ||||||
| Lilo iyipada ooru: | ≥70% | |||||||||||
| Atọka itujade iru gaasi NMP: | ≤20mg/m³ | |||||||||||
| Agbegbe agbegbe: | 450㎡ | |||||||||||
| Awọn ẹya ara ẹrọ imọ-ẹrọ: Igbapada ooru + itutu condensation + ile-iṣọ gbigba omi. | ||||||||||||
| Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀rọ: Ìmúpadàbọ̀sípò NMP àti ìtọ́jú afẹ́fẹ́ ńlá, ìmúpadàbọ̀sípò ooru, ìtútù àti ìtújáde omi, ìfàmọ́ra ilé gogoro omi, ìṣàlẹ̀ F8, ètò opo gigun epo ìrànlọ́wọ́, gbígbé iwọ̀n otútù afẹ́fẹ́ padà, ṣíṣe iṣẹ́ dáadáa àti fífi agbára pamọ́, ṣíṣe àtúnṣe ìwọ̀n ọrinrin afẹ́fẹ́ padà lọ́nà tó dára, dídápadà ìfọkànsí afẹ́fẹ́ padà, dídápadà àwọn ohun àìmọ́ afẹ́fẹ́ padà àti dídápadà omi NMP gíga. | ||||||||||||
Tí ẹ bá nílò ìrànlọ́wọ́ ẹ̀rọ tàbí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀rọ, inú wa dùn láti pèsè rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ilé-iṣẹ́ kan tí ó ń fojú sí dídára ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ, a ti pinnu láti ṣẹ̀dá iṣẹ́ ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ tí ó ní ààbò, tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti tí ó dára fún àwọn oníbàárà wa. A ó máa bá a lọ láti ṣiṣẹ́ kára láti ṣe àgbékalẹ̀ àti ṣe àwọn ẹ̀rọ àti ẹ̀rọ tí ó ní agbára gíga tí ó bá àìní yín mu, àti láti máa mú kí iṣẹ́ náà sunwọ̀n síi nígbà gbogbo láti bá àìní yín mu.


