Nā Lako Hoʻōla NMP ma Desai, Kalana ʻo Hunan
| Papahana: Nā Lako Hoʻōla NMP ma Desai, Kalana ʻo Hunan | ||||||||||||
| Nā palena koi o ka mea kūʻai aku | Nā palena o nā lako | |||||||||||
| Ka nui o ka ea: | 144000m³/h | ʻAno lako | Ka lawelawe ʻana i ka nui o ka ea | Ka nui o nā lako | Ka nui o ka hoʻōla wai NMP | Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o ke kinoea huelo | ||||||
| Laina hana (maikaʻi a maikaʻi ʻole): | 3 mea uhi papa pālua maikaʻi | Anawaena | Kiʻekiʻe | |||||||||
| Ka nui o ka wai NMP: | ≥85% | PJNMP14.4W | 144000m³/h | φ2400 | 14200 | 20mg/m³ | ||||||
| Ka pono o ka hoʻololi wela: | ≥70% | |||||||||||
| Ka helu kuhikuhi hoʻokuʻu huelo kinoea NMP: | ≤20mg/m³ | |||||||||||
| Wahi uhi: | 450㎡ | |||||||||||
| Nā hiʻohiʻona ʻenekinia: Hoʻōla wela + hoʻoluʻu hoʻoluʻu + hale kiaʻi omo wai. | ||||||||||||
| Nā hiʻohiʻona ʻenekinia: Hoʻōla hou ʻana o ka NMP a me ka mālama ʻana i ka nui o ka ea, hoʻōla wela, hoʻoluʻu a me ka condensation, omo wai hale kiaʻi, kānana F8, ʻōnaehana pipeline kōkua, hoʻokiʻekiʻe i ka mahana ea hoʻi, pono kiʻekiʻe a me ka mālama ikehu, kaulike pono i ka haʻahaʻa ea hoʻi, ka hoʻihoʻi ʻana o ka ea, nā haumia ea hoʻi a me ka hoʻōla wai NMP kiʻekiʻe. | ||||||||||||
Inā makemake ʻoe i kekahi kōkua no nā lako mīkini a i ʻole ke kākoʻo ʻana i nā lako mīkini, hauʻoli mākou e hāʻawi iā ia. Ma ke ʻano he hui e kālele ana i ka maikaʻi o nā mīkini a me nā lako, ua kūpaʻa mau mākou i ka hoʻokumu ʻana i ka hana palekana, hilinaʻi a maikaʻi loa o nā mīkini a me nā lako no kā mākou mea kūʻai aku. E hoʻomau mākou i ka hana ikaika e hoʻomohala a hana i nā mīkini a me nā lako kiʻekiʻe e hoʻokō i kāu mau pono, a e hoʻomaikaʻi mau i ka maikaʻi o ka lawelawe e hoʻokō i kāu mau pono.


