ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ସିଅର୍ ଡିସପର୍ସର୍
ମଡେଲ | ଡିଜାଇନ୍ କ୍ଷମତା (ଲିଟର/ଘ) | ବ୍ୟାଚ୍ ଆକାର (L) | ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରବାହ (ଲିଟର/ମିନିଟ୍) | ହାରାହାରି ଶୁଖିଲା ପାଉଡର ଖାଦ୍ୟ (ଲିଟର/ମିନିଟ୍) | ମୁଖ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ବେଗ (r/ମିନିଟ୍) | ମୁଖ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପାୱାର (kW) | |
୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୫୦ | ୫୦ | ୧୦ | ୨୮୫୦ | ୩୭ | |
୩୦୦ | ୩୦୦ | ୪୫୦ | ୨୦୦ | 30 | ୨୦୦୦ | ୫୫ | |
୬୦୦ | ୬୦୦ | ୯୦୦ | ୩୦୦ | ୬୦ | ୨୦୦୦ | ୯୦ | |
୯୦୦ | ୯୦୦ | ୧୩୫୦ | ୪୫୦ | ୯୦ | ୧୫୦୦ | ୧୩୨ | |
୧୨୦୦ | ୧୨୦୦ | ୧୮୦୦ | ୬୦୦ | ୧୨୦ | ୧୫୦୦ | ୧୮୫ | |
୧୫୦୦ | ୧୫୦୦ | ୨୨୫୦ | ୭୫୦ | ୧୫୦ | ୧୫୦୦ | ୨୦୦ | |
୨୪୦୦ | ୨୪୦୦ | ୩୬୦୦ | ୧୨୦୦ | ୨୪୦ | ୧୦୦୦ | ୨୮୦ | |


