Igwe na-ekesa shear dị elu
Ụdị nlereanya | Ike Nhazi (L/h) | Nha otu (L) | Mmiri Mgbasa (L/min) | Nri ntụ ntụ kpọrọ nkụ nkezi (L/min) | Ọsọ Isi nke nkeji (r/min) | Ike Isi nke Unit (kW) | |
100 | 100 | 150 | Iri ise | 10 | 2850 | 37 | |
300 | 300 | 450 | 200 | 30 | 2000 | 55 | |
narị isii | narị isii | 900 | 300 | 60 | 2000 | 90 | |
900 | 900 | 1350 | 450 | 90 | 1500 | 132 | |
1200 | 1200 | 1800 | narị isii | 120 | 1500 | 185 | |
1500 | 1500 | 2250 | 750 | 150 | 1500 | 200 | |
2400 | 2400 | 3600 | 1200 | 240 | 1000 | 280 | |


