Өндөр хурдны хяргах дисперсер
Загвар | Дизайн хүчин чадал (л/цаг) | Багцын хэмжээ (У) | Цусны эргэлтийн урсгал (л/мин) | Хуурай нунтаг тэжээлийн дундаж хэмжээ (л/мин) | Үндсэн нэгжийн хурд (айн/мин) | Үндсэн нэгжийн чадал (кВт) | |
100 | 100 | 150 | 50 | 10 | 2850 | 37 | |
300 | 300 | 450 | 200 | 30 | 2000 он | 55 | |
600 | 600 | 900 | 300 | 60 | 2000 он | 90 | |
900 | 900 | 1350 он | 450 | 90 | 1500 | 132 | |
1200 | 1200 | 1800 он | 600 | 120 | 1500 | 185 | |
1500 | 1500 | 2250 | 750 | 150 | 1500 | 200 | |
2400 | 2400 | 3600 | 1200 | 240 | 1000 | 280 | |


