উচ্চ-গতির শিয়ার ডিসপার্সার
মডেল | ডিজাইন ক্ষমতা (লিটার/ঘণ্টা) | ব্যাচ সাইজ (L) | সঞ্চালন প্রবাহ (লিটার/মিনিট) | গড় শুষ্ক গুঁড়ো ফিড (লিটার/মিনিট) | প্রধান ইউনিটের গতি (আর/মিনিট) | প্রধান ইউনিটের ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | |
১০০ | ১০০ | ১৫০ | ৫০ | ১০ | ২৮৫০ | ৩৭ | |
৩০০ | ৩০০ | ৪৫০ | ২০০ | ৩০ | ২০০০ | ৫৫ | |
৬০০ | ৬০০ | ৯০০ | ৩০০ | ৬০ | ২০০০ | ৯০ | |
৯০০ | ৯০০ | ১৩৫০ | ৪৫০ | ৯০ | ১৫০০ | ১৩২ | |
১২০০ | ১২০০ | ১৮০০ | ৬০০ | ১২০ | ১৫০০ | ১৮৫ | |
১৫০০ | ১৫০০ | ২২৫০ | ৭৫০ | ১৫০ | ১৫০০ | ২০০ | |
২৪০০ | ২৪০০ | ৩৬০০ | ১২০০ | ২৪০ | ১০০০ | ২৮০ | |


