Kev Kub Ceev Shear Disperser
Qauv | Tsim Peev Xwm (L / h) | Loj ntawm pawg (L) | Kev Nqus Dej (L/min) | Qhov Nruab Nrab Qhuav Hmoov Pub (L/min) | Qhov Ceev ntawm Chav Tseem Ceeb (r/min) | Lub Hwj Chim Tseem Ceeb (kW) | |
100 | 100 | 150 | 50 | 10 | 2850 | 37 | |
300 | 300 | 450 | 200 | 30 | 2000 xyoo | 55 | |
600 | 600 | 900 | 300 | 60 | 2000 xyoo | 90 xyoo | |
900 | 900 | 1350 xyoo | 450 | 90 xyoo | 1500 xyoo | 132 | |
1200 | 1200 | 1800 xyoo | 600 | 120 | 1500 xyoo | 185 | |
1500 xyoo | 1500 xyoo | 2250 | 750 | 150 | 1500 xyoo | 200 | |
2400 | 2400 | 3600 | 1200 | 240 | 1000 | 280 | |


