ឧបករណ៍បំបែកកាត់ល្បឿនលឿន
ម៉ូដែល | សមត្ថភាពរចនា (លីត្រ/ម៉ោង) | ទំហំបាច់ (L) | លំហូរចរាចរ (លីត្រ/នាទី) | ចំណីម្សៅស្ងួតជាមធ្យម (លីត្រ/នាទី) | ល្បឿនឯកតាសំខាន់ (r/min) | ថាមពលអង្គភាពសំខាន់ (គីឡូវ៉ាត់) | |
១០០ | ១០០ | ១៥០ | ៥០ | ១០ | ២៨៥០ | ៣៧ | |
៣០០ | ៣០០ | ៤៥០ | ២០០ | ៣០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៥៥ | |
៦០០ | ៦០០ | ៩០០ | ៣០០ | ៦០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៩០ | |
៩០០ | ៩០០ | ១៣៥០ | ៤៥០ | ៩០ | ១៥០០ | ១៣២ | |
១២០០ | ១២០០ | ១៨០០ | ៦០០ | ១២០ | ១៥០០ | ១៨៥ | |
១៥០០ | ១៥០០ | ២២៥០ | ៧៥០ | ១៥០ | ១៥០០ | ២០០ | |
២៤០០ | ២៤០០ | ៣៦០០ | ១២០០ | ២៤០ | ១០០០ | ២៨០ | |


