د لوړ سرعت شین توزیع کوونکی
ماډل | د ډیزاین ظرفیت (لیتر/ساعت) | د بیچ اندازه (L) | د دوران جریان (لیتر/منټه) | د وچ پوډر اوسط خواړه (لیتر/منټه) | د اصلي واحد سرعت (r/min) | د اصلي واحد بریښنا (کیلو واټ) | |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۲۸۵۰ | ۳۷ | |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | ۵۵ | |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰۰ | ۹۰ | |
۹۰۰ | ۹۰۰ | ۱۳۵۰ | ۴۵۰ | ۹۰ | ۱۵۰۰ | ۱۳۲ | |
۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۵ | |
۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۲۵۰ | ۷۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰ | |
۲۴۰۰ | ۲۴۰۰ | ۳۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲۴۰ | ۱۰۰۰ | ۲۸۰ | |


