မြန်နှုန်းမြင့် ဖြတ်တောက်မှု ပျံ့နှံ့စေသည့်စက်
မော်ဒယ် | ဒီဇိုင်းစွမ်းရည် (လီတာ/နာရီ) | အသုတ်အရွယ်အစား (လီတာ) | လည်ပတ်မှုစီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | ပျမ်းမျှခြောက်သွေ့သော အမှုန့်ကျွေးခြင်း (လီတာ/မိနစ်) | အဓိကယူနစ်အမြန်နှုန်း (r/min) | အဓိကယူနစ် ပါဝါ (kW) | |
၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၅၀ | ၅၀ | ၁၀ | ၂၈၅၀ | ၃၇ | |
၃၀၀ | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၂၀၀ | ၃၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၅၅ | |
၆၀၀ | ၆၀၀ | ၉၀၀ | ၃၀၀ | ၆၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၉၀ | |
၉၀၀ | ၉၀၀ | ၁၃၅၀ | ၄၅၀ | ၉၀ | ၁၅၀၀ | ၁၃၂ | |
၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၈၀၀ | ၆၀၀ | ၁၂၀ | ၁၅၀၀ | ၁၈၅ | |
၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၂၅၀ | ၇၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀ | |
၂၄၀၀ | ၂၄၀၀ | ၃၆၀၀ | ၁၂၀၀ | ၂၄၀ | ၁၀၀၀ | ၂၈၀ | |


