હાઇ-સ્પીડ શીયર ડિસ્પર્સર
મોડેલ | ડિઝાઇન ક્ષમતા (લિ/કલાક) | બેચનું કદ (L) | પરિભ્રમણ પ્રવાહ (લિ/મિનિટ) | સરેરાશ ડ્રાય પાવડર ફીડ (લિ/મિનિટ) | મુખ્ય એકમ ગતિ (r/મિનિટ) | મુખ્ય એકમ પાવર (kW) | |
૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૫૦ | ૫૦ | ૧૦ | ૨૮૫૦ | ૩૭ | |
૩૦૦ | ૩૦૦ | ૪૫૦ | ૨૦૦ | ૩૦ | ૨૦૦૦ | ૫૫ | |
૬૦૦ | ૬૦૦ | ૯૦૦ | ૩૦૦ | ૬૦ | ૨૦૦૦ | ૯૦ | |
૯૦૦ | ૯૦૦ | ૧૩૫૦ | ૪૫૦ | ૯૦ | ૧૫૦૦ | ૧૩૨ | |
૧૨૦૦ | ૧૨૦૦ | ૧૮૦૦ | ૬૦૦ | ૧૨૦ | ૧૫૦૦ | ૧૮૫ | |
૧૫૦૦ | ૧૫૦૦ | ૨૨૫૦ | ૭૫૦ | ૧૫૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦ | |
૨૪૦૦ | ૨૪૦૦ | ૩૬૦૦ | ૧૨૦૦ | ૨૪૦ | ૧૦૦૦ | ૨૮૦ | |


