Dispersor Tondendi Altae Velocitatis
Modellum | Capacitas Designata (L/h) | Magnitudo Gregis (L) | Fluxus Circulationis (L/min) | Quantitas Pulveris Sicci Media (L/min) | Celeritas Unitatis Primariae (r/min) | Potentia Unitatis Principalis (kW) | |
centum | centum | CL | quinquaginta | decem | 2850 | XXXVII | |
trecenti | trecenti | 450 | ducenti | triginta | MM | 55 | |
DC | DC | 900 | trecenti | sexaginta | MM | Nonaginta | |
900 | 900 | 1350 | 450 | Nonaginta | 1500 | 132 | |
1200 | 1200 | MDCCC | DC | CXX | 1500 | CLXXXV | |
1500 | 1500 | 2250 | DCCCL | CL | 1500 | ducenti | |
2400 | 2400 | 3600 | 1200 | 240 | mille | 280 | |


