Panyebar Geser Kacepetan Luhur
Modél | Kapasitas Desain (L/jam) | Ukuran Angka (L) | Aliran Sirkulasi (L/mnt) | Rata-rata Pakan Bubuk Garing (L/mnt) | Kagancangan Unit Utama (r/mnt) | Daya Unit Utama (kW) | |
100 | 100 | 150 | 50 | 10 | 2850 | 37 | |
300 | 300 | 450 | 200 | 30 | 2000 | 55 | |
600 | 600 | 900 | 300 | 60 | 2000 | 90 | |
900 | 900 | 1350 | 450 | 90 | 1500 | 132 | |
1200 | 1200 | 1800 | 600 | 120 | 1500 | 185 | |
1500 | 1500 | 2250 | 750 | 150 | 1500 | 200 | |
2400 | 2400 | 3600 | 1200 | 240 | 1000 | 280 | |


