ഹൈ-സ്പീഡ് ഷിയർ ഡിസ്പേഴ്സർ
മോഡൽ | ഡിസൈൻ ശേഷി (L/h) | ബാച്ച് വലുപ്പം (L) | രക്തചംക്രമണ പ്രവാഹം (ലിറ്റർ/മിനിറ്റ്) | ശരാശരി ഡ്രൈ പൗഡർ ഫീഡ് (ലിറ്റർ/മിനിറ്റ്) | പ്രധാന യൂണിറ്റ് വേഗത (r/min) | മെയിൻ യൂണിറ്റ് പവർ (kW) | |
100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 150 മീറ്റർ | 50 മീറ്ററുകൾ | 10 | 2850 മെയിൻ | 37-ാം ദിവസം | |
300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 30 ദിവസം | 2000 വർഷം | 55 अनुक्षित | |
600 ഡോളർ | 600 ഡോളർ | 900 अनिक | 300 ഡോളർ | 60 (60) | 2000 വർഷം | 90 (90) | |
900 अनिक | 900 अनिक | 1350 മേരിലാൻഡ് | 450 മീറ്റർ | 90 (90) | 1500 ഡോളർ | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | |
1200 ഡോളർ | 1200 ഡോളർ | 1800 മേരിലാൻഡ് | 600 ഡോളർ | 120 | 1500 ഡോളർ | 185 (അൽബംഗാൾ) | |
1500 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | 2250 പി.ആർ.ഒ. | 750 പിസി | 150 മീറ്റർ | 1500 ഡോളർ | 200 മീറ്റർ | |
2400 പി.ആർ.ഒ. | 2400 പി.ആർ.ഒ. | 3600 പിആർ | 1200 ഡോളർ | 240 प्रवाली | 1000 ഡോളർ | 280 (280) | |


