ເຄື່ອງກະຈາຍແຮງຕັດຄວາມໄວສູງ
ຮຸ່ນ | ຄວາມຈຸການອອກແບບ (ລິດ/ຊມ) | ຂະໜາດຂອງຊຸດ (L) | ກະແສໄຫຼວຽນ (ລິດ/ນາທີ) | ອັດຕາສະເລ່ຍຂອງອາຫານຜົງແຫ້ງ (ລິດ/ນາທີ) | ຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍຫຼັກ (ຮອບ/ນາທີ) | ພະລັງງານຂອງໜ່ວຍຫຼັກ (kW) | |
100 | 100 | 150 | 50 | 10 | 2850 | 37 | |
300 | 300 | 450 | 200 | 30 | 2000 | 55 | |
600 | 600 | 900 | 300 | 60 | 2000 | 90 | |
900 | 900 | 1350 | 450 | 90 | 1500 | 132 | |
1200 | 1200 | 1800 | 600 | 120 | 1500 | 185 | |
1500 | 1500 | 2250 | 750 | 150 | 1500 | 200 | |
2400 | 2400 | 3600 | 1200 | 240 | 1000 | 280 | |


