उच्च-गती शियर डिस्पर्सर
मॉडेल | डिझाइन क्षमता (लिटर/तास) | बॅच आकार (लिटर) | रक्ताभिसरण प्रवाह (लिटर/मिनिट) | सरासरी कोरड्या पावडरचा पुरवठा (लिटर/मिनिट) | मुख्य युनिटचा वेग (r/min) | मुख्य युनिट पॉवर (kW) | |
१०० | १०० | १५० | ५० | १० | २८५० | ३७ | |
३०० | ३०० | ४५० | २०० | ३० | २००० | ५५ | |
६०० | ६०० | ९०० | ३०० | ६० | २००० | ९० | |
९०० | ९०० | १३५० | ४५० | ९० | १५०० | १३२ | |
१२०० | १२०० | १८०० | ६०० | १२० | १५०० | १८५ | |
१५०० | १५०० | २२५० | ७५० | १५० | १५०० | २०० | |
२४०० | २४०० | ३६०० | १२०० | २४० | १००० | २८० | |


