අධිවේගී කතුරු විසුරුම
ආකෘතිය | සැලසුම් ධාරිතාව (L/h) | කාණ්ඩ ප්රමාණය (L) | සංසරණ ප්රවාහය (ලී/මිනි) | සාමාන්ය වියළි කුඩු ආහාර (ලී/මිනිත්තු) | ප්රධාන ඒකක වේගය (r/min) | ප්රධාන ඒකක බලය (kW) | |
100 යි | 100 යි | 150 යි | 50 යි | 10 යි | 2850 ආර්.එම්. | 37 වන දිනය | |
300 යි | 300 යි | 450 (450) | 200 යි | 30 යි | 2000 වසර | 55 යි | |
600 600 ක් | 600 600 ක් | 900 යි | 300 යි | 60 යි | 2000 වසර | 90 යි | |
900 යි | 900 යි | 1350 - ශ්රේණිය | 450 (450) | 90 යි | 1500 | 132 යි | |
1200 යි | 1200 යි | 1800 දක්වා | 600 600 ක් | 120 (120) | 1500 | 185 යි | |
1500 | 1500 | 2250 ශ්රේණිය | 750 යි | 150 යි | 1500 | 200 යි | |
2400 කි | 2400 කි | 3600 ට වැඩි | 1200 යි | 240 (240) | 1000 යි | 280 (280) | |


