Imashini ipima umuriro uhoraho
Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | 600 | 800 | |||
Urugendo rw'ingufu zo gusohora | DC0-600V | DC10-800V | |||
Ingufu ntarengwa zo gusohora | Max15KW | Max30KW | Max24KW | Max50KW | Max75KW |
Ingano y'ubushyuhe bwo gusohora | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Ingufu zikoreshwa | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Kugaragaza | Ecran ya LCD ya santimetero 7 ifite 1024*600 | ||||
Ubuziranenge bwo gupima Voltage | +0.5% FS @ 600V; Ubushobozi: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Ubushobozi: 0.1V | |||
Ubuziranenge bw'ubu | ± 1% FS @ 100A; Ubushobozi: 0.1A | ||||
Uburyo bwo Gukora | Uburyo bwo Gusohora Ingufu Zihoraho, Uburyo bwo Gusohora Ingufu Zihoraho | ||||
Ahantu hakorerwa imikorere | Ubushyuhe bwo gukora: -1065℃; Ubushuhe: 090%; Ubutumburuke: | ||||
Uburinzi bwo guhagarika byihutirwa | Akamashini ko gufunga uruziga rwo hanze gafasha mu kurinda guhagarara byihutirwa | ||||
Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha umwuka | ||||
Ingamba zo Kwirinda | Ubudashyuha bw'amashanyarazi yinjira, uburinzi bwo guhuza batiri, ubushyuhe bwinshi bw'amashanyarazi asohoka, ubushyuhe bwinshi bw'amashanyarazi asohoka, ubushyuhe bwinshi bw'ibikoresho, n'ubundi burinzi | ||||
Ingano (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Uburemere (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


