Mashine ya Kujaribu Utoaji wa Mkondo wa Kawaida
Mfano wa Bidhaa | 600 | 800 | |||
Kiwango cha Voltage cha Kutokwa | DC0-600V | DC10-800V | |||
Nguvu ya Juu ya Pato | Kiwango cha juu cha 15KW | Kiwango cha Juu 30KW | Max24KW | Kiwango cha Juu 50KW | Max75KW |
Kiwango cha Sasa cha Kutokwa | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V: Upeo wa Juu 150A |
Ugavi wa Nishati ya Uendeshaji | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Onyesho | Skrini ya Kugusa ya LCD ya inchi 7 1024*600 | ||||
Usahihi wa Kipimo cha Voltage | +0.5% FS @ 600V; Azimio: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Azimio: 0.1V | |||
Usahihi wa Sasa | ±1% FS @ 100A; Azimio: 0.1A | ||||
Hali ya Uendeshaji | Hali ya Kutokwa kwa Nguvu ya Kawaida, Mkondo wa Kawaida | ||||
Mazingira ya Uendeshaji | Joto la Uendeshaji: -1065℃; Unyevu: 090%; Muinuko: | ||||
Ulinzi wa Kuacha Dharura | Kivunja mzunguko wa nje kwa ajili ya ulinzi wa dharura | ||||
Mbinu ya Kupoeza | Kupoeza Hewa | ||||
Hatua za Ulinzi | Upungufu wa volteji ya kuingiza, ulinzi wa muunganisho wa polarity ya betri, mkondo wa juu wa pato, volteji ya juu ya pato, halijoto ya juu ya vifaa, na ulinzi mwingine | ||||
Vipimo (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Uzito (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


