स्थिर वर्तमान डिस्चार्ज परीक्षण मेसिन
उत्पादन मोडेल | ६०० | ८०० | |||
डिस्चार्ज भोल्टेज दायरा | DC0-600V को कीवर्डहरू | DC10-800V को कीवर्डहरू | |||
अधिकतम आउटपुट पावर | अधिकतम १५ किलोवाट | अधिकतम ३० किलोवाट | अधिकतम २४ किलोवाट | अधिकतम ५० किलोवाट | अधिकतम ७५ किलोवाट |
डिस्चार्ज हालको दायरा | ३०० भोल्ट: अधिकतम ५० ए | ३००V.अधिकतम१००A | ३०० भोल्ट: अधिकतम ५० ए | ३०० भोल्ट: अधिकतम १०० ए | ३०० भोल्ट: अधिकतम १५० ए |
सञ्चालन विद्युत आपूर्ति | २२०V/AC±१५%५०Hz | ||||
प्रदर्शन | ७ इन्चको एलसीडी टच स्क्रिन १०२४*६०० | ||||
भोल्टेज मापन शुद्धता | +०.५% FS @ ६००V; रिजोल्युसन: ०.१V | +०.५% FS @ ८००V; रिजोल्युसन: ०.१V | |||
हालको शुद्धता | १००A मा ±१% FS; रिजोल्युसन: ०.१A | ||||
सञ्चालन मोड | स्थिर प्रवाह, स्थिर पावर डिस्चार्ज मोड | ||||
सञ्चालन वातावरण | सञ्चालन तापमान: -१०६५℃; आर्द्रता: ०९०%; उचाइ: | ||||
आपतकालीन रोक सुरक्षा | आपतकालीन स्टप सुरक्षाको लागि बाह्य सर्किट ब्रेकर | ||||
चिसो पार्ने विधि | हावा शीतलन | ||||
सुरक्षा उपायहरू | इनपुट कम भोल्टेज, ब्याट्री पोलारिटी रिभर्स कनेक्सन प्रोटेक्शन, आउटपुट ओभरकरेन्ट, आउटपुट ओभरभोल्टेज, उपकरण ओभरटेम्परेचर, र अन्य सुरक्षाहरू | ||||
आयाम (मिमी) | ६२८*२३०*४०० | ६३०*३९०*९६६ | ६२८*२३०*४०० | ७००*६१५*१९५० | ७००*६१५*१९५० |
तौल (किलोग्राम) | २३ | ६३ | २० | १२० | १५० |


