Inneal Deuchainn Sgaoilidh Sruth Cunbhalach
Modail Bathar | 600 | 800 | |||
Raon Bholtaids Sgaoilidh | DC0-600V | DC10-800V | |||
Cumhachd Toraidh as Motha | 15KW aig a’ char as àirde | 30KW aig a’ char as àirde | 24KW aig a’ char as àirde | 50KW aig a’ char as àirde | 75KW aig a’ char as àirde |
Raon Sgaoilidh Sruth | 300V: Uasmhéid 50A | 300V. Uasmhéid 100A | 300V: Uasmhéid 50A | 300V: 100A aig a’ char as àirde | 300V: 150A aig a’ char as àirde |
Solar Cumhachd Obrachaidh | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Taisbeanadh | Sgrion-suathaidh LCD 7-òirleach 1024 * 600 | ||||
Cruinneas Tomhais Bholtaids | +0.5% FS @ 600V; Rùn: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Rùn: 0.1V | |||
Cruinneas Gnàthach | ±1% FS @ 100A; Rùn: 0.1A | ||||
Modh Obrachaidh | Sruth Cumhachd Cumhachd Cumhachdach, Modh Sgaoilidh Cumhachd Cumhachdach | ||||
Àrainneachd Obrachaidh | Teòthachd Obrachaidh: -1065℃; Taiseachd: 090%; Àirde: | ||||
Dìon Stad Èiginn | Briseadh-cuairteachaidh taobh a-muigh airson dìon stad èiginn | ||||
Modh Fuarachaidh | Fuarachadh Adhair | ||||
Ceumannan Dìon | Fo-bholtaids cuir a-steach, dìon ceangail cùil polarity bataraidh, cus-shruth toraidh, cus-bholtaids toraidh, cus-theodhachd uidheamachd, agus dìonan eile | ||||
Meudan (mm) | 628 * 230 * 400 | 630 * 390 * 966 | 628 * 230 * 400 | 700 * 615 * 1950 | 700 * 615 * 1950 |
Cuideam (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


