Spektrometero yo Kumenya Atomu (AAS)
Umushinga | Ikintu cy'ingenzi | |
Sisitemu y'urumuri | Ingano y'uburebure bw'umuraba | (190~900)nm |
Umuyoboro w'amakuru wa Spectral | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm guhinduranya byikora mu buryo bwikora mu byiciro bitanu | |
Monochromator | Monokromateri ya CT grating | |
Ubuziranenge bw'uburebure bw'umuraba | ± 0.1nm | |
Gusubiramo uburebure bw'umuraba | ≤0.05nm | |
Ubucucike bw'umurongo wo gusya | Imirongo 1800/mm | |
Uburebure bw'urumuri | 250nm | |
Umusozo | Iruta 0.1 nm | |
Ihame ry'ibanze rihamye | ≤0.003 A/iminota 30 (ihindagurika) ≤0.002 A/iminota 30 (ihindagurika) | |
| Isesengura ry'umuriro | Ubwiyongere bw'Ikiranga Cu | ≤0.02 μg/mL/1% |
Ntarengwa yo Kumenya | ≤0.003 μg/mL | |
RSD y'ubuziranenge | ≤0.45% | |
Umutwe w'icyuma gitwika | Ihuye n'umutwe w'icyuma gitwika titaniyumu cya mm 100 cyangwa umutwe w'icyuma gitwika icyuma kidashonga wa mm 50 | |
Guhindura imyanya | Guhindura uburebure n'inguni kugira ngo bibe byiza, gusimbuza umuriro/hydride birangiye mu munota umwe. | |
Nebulizer | Imashini isanzwe ikoresha ikirahure neza cyane hamwe n'imashini yuzuye ikoresha ikirahure ya titaniyumu; imashini yuzuye ikoresha ikirahure ya titaniyumu ikwiriye gusesengura ingero zirimo HF yangiza | |
Isesengura ry'Itanura rya Grafiti | Ubwinshi bw'amajwi ya Cd | 0.5×10-12g |
Ntarengwa yo Kumenya | 10×10-12g | |
Ingano yo Kugenzura Ubushyuhe | Ubushyuhe bw'icyumba kugeza kuri 2700°C | |
RSD y'ubuziranenge | ≤3.0% | |
Gahunda y'ubushyuhe | Gahunda yo gushyushya ifite ibyiciro bigera kuri 20, ifite uburyo butatu bwo gushyushya: intambwe, imanuka, n'uburyo bwo gufata. | |
Igipimo cy'ubushyuhe | ≥2500℃/s | |
Igipimo cyo gushyushya ingufu | ≥2000℃/s | |
Uburyo bwo kugenzura ubushyuhe neza | ≤ 1% | |
Uburyo bwo kongera gupima ubushyuhe | ≤ 0.5% |


