Machina Probationis Exonerationis Currentis Constantis
Exemplar Producti | DC | DCCC | |||
Ambitus Tensionis Exonerationis | DC0-600V | DC10-800V | |||
Maxima Potentia Producta | Maximus 15KW | Maximus 30KW | Maximus 24 kW | Maximus 50KW | Maximus 75 kW |
Spatium Currentis Exonerationis | 300V: Maximus 50A | 300V. Maximus 100A | 300V: Maximus 50A | 300V: Maximus 100A | 300V: Maximus 150A |
Fons Potentiae Operans | 220V/AC ± 15% 50Hz | ||||
Ostendere | Tegumentum tactile LCD septem unciarum 1024*600 | ||||
Accuratio Mensurae Tensionis | +0.5% FS @ 600V; Resolutio: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Resolutio: 0.1V | |||
Accuratio Currentis | ±1% FS @ 100A; Resolutio: 0.1A | ||||
Modus Operandi | Constans Current, Constans Potentiae Modus Exonerationis | ||||
Ambitus Operandi | Temperatura Operandi: -1065℃; Humiditas: 090%; Altitudo: | ||||
Protectio Sistus Emergentiae | Interruptor externus ad tutelam sistendi in casu necessitatis | ||||
Methodus Refrigerandi | Refrigeratio Aeris | ||||
Mensurae Protectionis | Subtensio ingressus, protectio nexus inversi polaritatis accumulatoris, nimia intensitas egressus, nimia tensio egressus, nimia temperatura instrumentorum, et aliae protectiones | ||||
Dimensiones (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Pondus (kg) | XXIII | LXIII | viginti | CXX | CL |


