Igwe Nnwale Mwepụ Ugbu A Na-adịgide Adịgide
Ụdị Ngwaahịa | narị isii | narị asatọ | |||
Oke voltaji mwepụta | DC0-600V | DC10-800V | |||
Ike Mmepụta Kachasị Elu | Oke kachasị 15KW | Oke kachasị 30KW | Max24KW | Oke kachasị 50KW | Max75KW |
Oke Mwepụ Ugbu a | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Ike Ọrụ | 220V/AC ± 15% 50Hz | ||||
Ngosipụta | Ihuenyo Mmetụ Aka LCD nke sentimita 7 1024*600 | ||||
Izi ezi nke nha voltaji | +0.5% FS @ 600V; Mkpebi: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Mkpebi: 0.1V | |||
Izi ezi nke ugbu a | ±1% FS @ 100A; Mkpebi: 0.1A | ||||
Ọnọdụ ọrụ | Ọnọdụ Mwepụ Ike Na-adịgide Adịgide, Ọnọdụ Mwepụ Ike Na-adịgide Adịgide | ||||
Gburugburu Ebe Ọrụ | Okpomọkụ Ọrụ: -1065℃; Iru mmiri: 090%; Elu: | ||||
Nchedo Nkwụsị Mberede | Ihe mgbawa sekit dị n'èzí maka nchedo nkwụsị mberede | ||||
Usoro Jụụ | Ikuku oyi | ||||
Usoro Nchedo | Nchekwa njikọ batrị nke na-adịghị ike, nchekwa njikọ polarity azụ, oke ọkụ eletrik, oke ọkụ eletrik mmepụta, oke okpomọkụ akụrụngwa, na nchekwa ndị ọzọ | ||||
Nha (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Ibu (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


