Ẹrọ Idanwo Iyọkuro Lọwọlọwọ Ti o duro nigbagbogbo
Àwòṣe Ọjà | 600 | 800 | |||
Ibiti Foliteji Itusilẹ | DC0-600V | DC10-800V | |||
Agbara Ifihan to pọ julọ | O pọju 15KW | Àṣejù 30KW | Max24KW | Pupọ julọ 50KW | Max75KW |
Iwọn Itusilẹ Lọwọlọwọ | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Ipese Agbara Iṣiṣẹ | 220V/AC ± 15% 50Hz | ||||
Ifihan | Iboju Ifọwọkan LCD 7-inch 1024*600 | ||||
Ìwọ̀n Fọ́ltéèjì | +0.5% FS @ 600V; Ìpinnu: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Ìpinnu: 0.1V | |||
Ìpéye Lọ́wọ́lọ́wọ́ | ±1% FS @ 100A; Ìpinnu: 0.1A | ||||
Ipò Iṣiṣẹ́ | Ipò Ìṣàn-omi-ododo, Ipò Ìtújáde Agbára Díẹ̀ | ||||
Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu iṣiṣẹ: -1065℃; Ọriniinitutu: 090%; Giga: | ||||
Ààbò Ìdádúró Pajawiri | Ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ra ìta fún ààbò ìdádúró pajawiri | ||||
Ọ̀nà Ìtútù | Itutu Afẹfẹ | ||||
Àwọn Ìlànà Ààbò | Àìsí ìfàsẹ́yìn tí a ń wọlé, ààbò ìsopọ̀ ìyípadà batiri polarity, ìṣàn àṣeyọrí, ìṣàn àṣeyọrí tí a ń jáde, ìgbóná ẹ̀rọ, àti àwọn ààbò mìíràn | ||||
Àwọn ìwọ̀n (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Ìwúwo (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


