Mīhini Whakamātautau Tukunga Auaha Pūmau
Tauira Hua | 600 | 800 | |||
Awhe Ngaohiko Tukunga | DC0-600V | DC10-800V | |||
Mana Putanga Mōrahi | Mōrahi15KW | Mōrahi30KW | Mōrahi24KW | Mōrahi50KW | Teitei rawa 75KW |
Awhe Auaha Tukunga | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Pūnaha Hiko Whakahaere | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Whakaaturanga | Mata Pa LCD 7-inihi 1024*600 | ||||
Te Tika o te Ine Ngaohiko | +0.5% FS @ 600V; Taumira: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Taumira: 0.1V | |||
Te Tika o Nāianei | ±1% FS @ 100A; Taumira: 0.1A | ||||
Aratau Whakahaere | Auaha Pūmau, Aratau Tukunga Hiko Pūmau | ||||
Taiao Whakahaere | Pāmahana Whakahaere: -1065℃; Makuku: 090%; Teitei: | ||||
Parenga Whakamutu Āwhati | Wawahi ara iahiko o waho mō te tiaki aukati ohorere | ||||
Tikanga Whakamatao | Whakamatao Hau | ||||
Ngā Mahi Tiaki | Te tiaki i te ngaohiko tāuru, te tiaki hononga whakamuri o te pākahiko, te aukume putanga, te aukume putanga, te pāmahana taputapu, me ētahi atu tiakitanga | ||||
Ngā Ahu (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Taumaha (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


