Injin Gwajin Fitar da Fitar Yanzu Mai Dorewa
Samfurin Samfuri | 600 | 800 | |||
Range na Voltage na Fitar da Wutar Lantarki | DC0-600V | DC10-800V | |||
Matsakaicin Ƙarfin Fitarwa | Matsakaicin 15KW | Matsakaicin 30KW | Max24KW | Matsakaicin 50KW | Max75KW |
Tsarin Fitarwa na Yanzu | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Samar da Wutar Lantarki Mai Aiki | 220V/AC ± 15%50Hz | ||||
Allon Nuni | Allon Taɓawa na LCD mai inci 7 1024*600 | ||||
Daidaiton Ma'aunin Wutar Lantarki | +0.5% FS @ 600V; ƙuduri: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; ƙuduri: 0.1V | |||
Daidaito na Yanzu | ±1% FS @ 100A; ƙuduri: 0.1A | ||||
Yanayin Aiki | Yanayin Fitar da Wutar Lantarki Mai Dorewa, Yanayin Fitar da Wuta Mai Dorewa | ||||
Muhalli Mai Aiki | Zafin Aiki: -1065℃; Danshi: 090%; Tsawon: | ||||
Kariyar Tasha ta Gaggawa | Mai katsewar da'ira ta waje don kariyar tsayawa ta gaggawa | ||||
Hanyar Sanyaya | Sanyaya Iska | ||||
Matakan Kariya | Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa, kariyar haɗin baturi na baya, yawan wutar lantarki na fitarwa, yawan wutar lantarki na fitarwa, yawan zafin kayan aiki, da sauran kariyar | ||||
Girma (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Nauyi (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


