Muchina wekuyedza Kubuda Kwemazuva Ano Nguva Dzose
Muenzaniso weChigadzirwa | 600 | 800 | |||
Kuburitsa Voltage Range | DC0-600V | DC10-800V | |||
Simba Rekubuditsa Rakanyanya | Max15KW | Max30KW | Max24KW | Max50KW | Max75KW |
Kubuda Kwemazuva Ano | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Simba Rinoshanda | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Ratidza | Chinobatidza LCD che 7-inch 1024*600 | ||||
Kuyera Kuyera Kwemagetsi | +0.5% FS @ 600V; Resolution: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Resolution: 0.1V | |||
Kururama Kwazvino | ±1% FS @ 100A; Resolution: 0.1A | ||||
Maitiro Ekushanda | Nguva Dzose, Nzira Yekuburitsa Simba Risingaperi | ||||
Nzvimbo Yekushanda | Tembiricha yekushanda: -1065℃; Hunyoro: 090%; Kureba: | ||||
Dziviriro Yekumira Panjodzi | Chinopwanya dunhu rekunze chekudzivirira kumisa kwekukurumidzira | ||||
Nzira Yokutonhodza | Kutonhodza Mhepo | ||||
Matanho ekudzivirira | Kusashanda kwemagetsi mukati, dziviriro yekubatanidza bhatiri re polarity reverse, kukwira kwemagetsi anobuda, kukwira kwemagetsi anobuda, kukwira kwekupisa kwemidziyo, nezvimwe zvinodzivirira | ||||
Saizi (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Kurema (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


