Peiriant Prawf Rhyddhau Cyfredol Cyson
Model Cynnyrch | 600 | 800 | |||
Ystod Foltedd Rhyddhau | DC0-600V | DC10-800V | |||
Pŵer Allbwn Uchaf | Uchafswm o 15KW | Uchafswm o 30KW | Uchafswm o 24KW | Uchafswm o 50KW | Uchafswm o 75KW |
Ystod Cyfredol Rhyddhau | 300V: Uchafswm o 50A | 300V. Uchafswm o 100A | 300V: Uchafswm o 50A | 300V: Uchafswm o 100A | 300V: Uchafswm o 150A |
Cyflenwad Pŵer Gweithredu | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Arddangosfa | Sgrin Gyffwrdd LCD 7 modfedd 1024 * 600 | ||||
Cywirdeb Mesur Foltedd | +0.5% FS @ 600V; Datrysiad: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Datrysiad: 0.1V | |||
Cywirdeb Cyfredol | ±1% FS @ 100A; Datrysiad: 0.1A | ||||
Modd Gweithredu | Cerrynt Cyson, Modd Rhyddhau Pŵer Cyson | ||||
Amgylchedd Gweithredu | Tymheredd Gweithredu: -1065℃; Lleithder: 090%; Uchder: | ||||
Amddiffyniad Stopio Brys | Torrwr cylched allanol ar gyfer amddiffyniad stopio brys | ||||
Dull Oeri | Oeri Aer | ||||
Mesurau Diogelu | Is-foltedd mewnbwn, amddiffyniad cysylltiad gwrthdro polaredd batri, gor-gerrynt allbwn, gor-foltedd allbwn, gor-dymheredd offer, ac amddiffyniadau eraill | ||||
Dimensiynau (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Pwysau (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


