Mochini oa Teko ea ho Lahla Tefo ea Hona Joale o sa Feleng
Mohlala oa Sehlahisoa | 600 | 800 | |||
Phapang ea Motlakase oa ho Lahla | DC0-600V | DC10-800V | |||
Matla a Phahameng a ho Hlahisa | Boholo ba 15KW | Max30KW | Max24KW | Boholo ba 50KW | Max75KW |
Mefuta ea Hona Joale ea ho Lahla | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Phepelo ea Matla a Sebetsang | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Pontšo | Skrine ea ho Ama ea LCD ea lisenthimithara tse 7 1024*600 | ||||
Ho nepahala ha Tekanyo ea Voltage | +0.5% FS @ 600V; Qeto: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Qeto: 0.1V | |||
Ho nepahala ha Hona Joale | ±1% FS @ 100A; Qeto: 0.1A | ||||
Mokhoa oa ho sebetsa | Mokhoa oa ho ntsha motlakase o sa khaotseng, oa hona joale o sa khaotseng | ||||
Tikoloho ea Ts'ebetso | Mocheso o sebetsang: -1065℃; Mongobo: 090%; Bophahamo: | ||||
Tšireletso ea ho Emisa Maemo a Tšohanyetso | Sethibela-potoloho sa kantle bakeng sa tšireletso ea ho emisa maemong a tšohanyetso | ||||
Mokhoa oa ho Pholisa | Ho Pholisa Moea | ||||
Mehato ea Tšireletso | Ho se kenelle motlakase, tshireletso ya kgokelo ya polarity ya betri, phallo e feteletseng ya motlakase, phallo e feteletseng ya motlakase, mocheso o feteletseng wa sesebediswa, le ditšireletso tse ding | ||||
Litekanyo (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Boima (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


