Makina sa Pagsulay sa Kanunay nga Pag-discharge sa Kuryente
Modelo sa Produkto | 600 | 800 | |||
Sakop sa Boltahe sa Pagpagawas | DC0-600V | DC10-800V | |||
Kinatas-ang Gahum sa Output | Max15KW | Max30KW | Max24KW | Max50KW | Max75KW |
Sakup sa Pagpagawas sa Kuryente | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Suplay sa Kuryente nga Naglihok | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Ipakita | 7-pulgada nga LCD Touch Screen 1024*600 | ||||
Katukma sa Pagsukod sa Boltahe | +0.5% FS @ 600V; Resolusyon: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Resolusyon: 0.1V | |||
Kasamtangang Katukma | ±1% FS @ 100A; Resolusyon: 0.1A | ||||
Pamaagi sa Pag-operate | Kanunay nga Kuryente, Kanunay nga Mode sa Pagpagawas sa Kusog | ||||
Palibot sa Operasyon | Temperatura sa Pag-operate: -1065℃; Humidity: 090%; Altitude: | ||||
Proteksyon sa Paghunong sa Emerhensya | Panggawas nga circuit breaker para sa proteksyon sa paghunong sa emerhensya | ||||
Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Hangin | ||||
Mga Lakang sa Pagpanalipod | Input undervoltage, proteksyon sa reverse connection sa polarity sa baterya, output overcurrent, output overvoltage, overtemperature sa kagamitan, ug uban pang mga proteksyon | ||||
Mga Dimensyon (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Timbang (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


