Makina Oyesera Otulutsa Ma Current Nthawi Zonse
Chitsanzo cha Zamalonda | 600 | 800 | |||
Kutulutsa Voltage Range | DC0-600V | DC10-800V | |||
Mphamvu Yotulutsa Yokwanira | Max15KW | Max30KW | Max24KW | Max50KW | Max75KW |
Kutulutsa Current Range | 300V:Max50A | 300V.Max100A | 300V:Max50A | 300V:Max100A | 300V:Max150A |
Mphamvu Yogwirira Ntchito | 220V/AC±15%50Hz | ||||
Chiwonetsero | Chophimba Chokhudza cha LCD cha mainchesi 7 1024*600 | ||||
Kulondola kwa Muyeso wa Voltage | +0.5% FS @ 600V; Kusasinthika: 0.1V | +0.5% FS @ 800V; Kusasinthika: 0.1V | |||
Kulondola Kwamakono | ±1% FS @ 100A; Chisankho: 0.1A | ||||
Njira Yogwirira Ntchito | Nthawi Zonse, Njira Yotulutsira Mphamvu Yokhazikika | ||||
Malo Ogwirira Ntchito | Kutentha kwa Ntchito: -1065℃; Chinyezi: 090%; Kutalika: | ||||
Chitetezo Choyimitsa Mwadzidzidzi | Chotsekera chakunja cha chitetezo cha kuyimitsa mwadzidzidzi | ||||
Njira Yoziziritsira | Kuziziritsa Mpweya | ||||
Njira Zodzitetezera | Kusagwiritsa ntchito mphamvu zamagetsi, chitetezo cha kulumikizana kwa batri, kupitirira mphamvu zamagetsi, kupitirira mphamvu zamagetsi, kutentha kwambiri kwa zida, ndi zina zotetezera | ||||
Miyeso (mm) | 628*230*400 | 630*390*966 | 628*230*400 | 700*615*1950 | 700*615*1950 |
Kulemera (kg) | 23 | 63 | 20 | 120 | 150 |


