Machine de test de résistance interne de batterie
Test Tension | Résolution | Précision | Interface | Dimensions |
-300~+300 V | 10 µV/0,1 µΩ | ±(0,01 % + 0,01 % PE) ±(0,4 % + 0,05 % PE) | USB/LAN/USB en façade | ½2U |
-1000~+1000V | 10 µV/0,1 µΩ | ±(0,01 % + 0,01 % PE) ±(0,4 % + 0,05 % PE) | USB/LAN/USB en façade | ½2U |
-300~+300 V | 10 µV/0,1 mΩ | ±(0,01 % + 0,01 % PE) ±(0,4 % + 0,05 % PE) | USB/LAN/USB en façade | ½2U |
0~60V | 0,1 mV/0,01 mΩ | ±(0,02 % ± 0,02 % PE) ±(0,5 % ± 0,059 % PE) | RS232/LAN | ½2U |
0~60V | 0,1 mV 0,01 mΩ | ±(0,02 % ±0,02 % PE) ±(0,5 % ±0,05 % PE) | RS232/LAN | ½2U |


