बॅटरी अंतर्गत प्रतिरोध चाचणी मशीन
टीपूर्व व्होल्टेज | ठराव | अचूकता | इंटरफेस | परिमाणे |
-३००~+३००V | १०uV/०.१μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/फ्रंट USB | ½2U |
-१०००~+१०००V | १०uV/०.१μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/फ्रंट USB | ½2U |
-३००~+३००V | १०uV/०.१mΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/फ्रंट USB | ½2U |
०~६० व्होल्ट | ०.१mV/०.०१mΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.059%FS) | आरएस२३२/लॅन | ½2U |
०~६० व्होल्ट | ०.१ mV०.०१mΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.05%FS) | आरएस२३२/लॅन | ½2U |


