ਬੈਟਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ
ਟੀਪੂਰਬ ਵੋਲਟੇਜ | ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਇੰਟਰਫੇਸ | ਮਾਪ |
-300~+300ਵੀ | 10uV/0.1μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/ਫਰੰਟ USB | ½2 ਯੂ |
-1000~+1000ਵੀ | 10uV/0.1μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/ਫਰੰਟ USB | ½2 ਯੂ |
-300~+300ਵੀ | 10uV/0.1mΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/ਫਰੰਟ USB | ½2 ਯੂ |
0~60V | 0.1mV/0.01mΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.059%FS) | RS232/LAN | ½2 ਯੂ |
0~60V | 0.1 ਮੀਟਰਵੀ0.01 ਮੀਟਰΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.05%FS) | RS232/LAN | ½2 ਯੂ |


