બેટરી આંતરિક પ્રતિકાર પરીક્ષણ મશીન
હપૂર્વ વોલ્ટેજ | ઠરાવ | ચોકસાઈ | ઇન્ટરફેસ | પરિમાણો |
-૩૦૦~+૩૦૦વી | ૧૦યુવી/૦.૧μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/ફ્રન્ટ USB | ½2યુ |
-૧૦૦૦~+૧૦૦૦વો | ૧૦યુવી/૦.૧μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/ફ્રન્ટ USB | ½2યુ |
-૩૦૦~+૩૦૦વી | ૧૦યુવી/૦.૧મીΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | USB/LAN/ફ્રન્ટ USB | ½2યુ |
૦~૬૦વી | ૦.૧ એમવી/૦.૦૧ એમΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.059%FS) | RS232/LAN | ½2યુ |
૦~૬૦વી | ૦.૧ મીટરવી૦.૦૧ મીટરΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.05%FS) | RS232/LAN | ½2યુ |


