เครื่องทดสอบความต้านทานภายในแบตเตอรี่
ทีทิศตะวันออก แรงดันไฟฟ้า | ปณิธาน | ความแม่นยำ | อินเทอร์เฟซ | มิติ |
-300 ถึง +300 โวลต์ | 10uV/0.1μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | พอร์ต USB/LAN/พอร์ต USB ด้านหน้า | ½2U |
-1000 ถึง +1000 โวลต์ | 10uV/0.1μΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | พอร์ต USB/LAN/พอร์ต USB ด้านหน้า | ½2U |
-300 ถึง +300 โวลต์ | 10uV/0.1mΩ | ±(0.01%+0.01%FS)±(0.4%+0.05%FS) | พอร์ต USB/LAN/พอร์ต USB ด้านหน้า | ½2U |
0~60V | 0.1mV/0.01mΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.059%FS) | อาร์เอส232/แลน | ½2U |
0~60V | 0.1 mV 0.01 mΩ | ±(0.02%±0.02%FS)±(0.5%±0.05%FS) | อาร์เอส232/แลน | ½2U |


