ဘက်ထရီအတွင်းပိုင်းခုခံမှုစမ်းသပ်စက်
တီအရှေ့ ဓာတ်အား | ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | တိကျမှု | အင်တာဖေ့စ် | အတိုင်းအတာများ |
-၃၀၀~+၃၀၀ဗို့ | ၁၀ယူဗ/၀.၁မိုက်ခရိုအိုမီတာ | ±(၀.၀၁%+၀.၀၁%FS) ±(၀.၄%+၀.၀၅%FS) | USB/LAN/ရှေ့ USB | ½၂ယူ |
-၁၀၀၀~+၁၀၀၀ဗို့ | ၁၀ယူဗ/၀.၁မိုက်ခရိုအိုမီတာ | ±(၀.၀၁%+၀.၀၁%FS) ±(၀.၄%+၀.၀၅%FS) | USB/LAN/ရှေ့ USB | ½၂ယူ |
-၃၀၀~+၃၀၀ဗို့ | 10uV/0.1mΩ | ±(၀.၀၁%+၀.၀၁%FS) ±(၀.၄%+၀.၀၅%FS) | USB/LAN/ရှေ့ USB | ½၂ယူ |
၀~၆၀ ဗို့ | ၀.၁ မီလီဗို့/၀.၀၁ မီလီအိုမီတာ | ±(၀.၀၂%±၀.၀၂%FS)±(၀.၅%±၀.၀၅၉%FS) | RS232/LAN | ½၂ယူ |
၀~၆၀ ဗို့ | ၀.၁ မီလီဗို့ ၀.၀၁ မီလီအိုမီတာ | ±(၀.၀၂%±၀.၀၂%FS)±(၀.၅%±၀.၀၅%FS) | RS232/LAN | ½၂ယူ |


