Bateriaren barne-erresistentzia probatzeko makina
TEkialdea Tentsioa | Bereizmena | Zehaztasuna | Interfazea | Dimentsioak |
-300~+300V | 10uV/0.1μΩ | ±(%0,01 + %0,01 FS)±(%0,4 + %0,05 FS) | USB/LAN/Aurreko USBa | ½2U |
-1000~+1000V | 10uV/0.1μΩ | ±(%0,01 + %0,01 FS)±(%0,4 + %0,05 FS) | USB/LAN/Aurreko USBa | ½2U |
-300~+300V | 10uV/0.1mΩ | ±(%0,01 + %0,01 FS)±(%0,4 + %0,05 FS) | USB/LAN/Aurreko USBa | ½2U |
0~60V | 0,1mV/0,01mΩ | ±(% 0,02 ± % 0,02 FS) ±(% 0,5 ± % 0,059 FS) | RS232/LAN | ½2U |
0~60V | 0,1 mV 0,01mΩ | ±(% 0,02 ± % 0,02 FS) ±(% 0,5 ± % 0,05 FS) | RS232/LAN | ½2U |


