Prüfgerät für den Innenwiderstand von Batterien
TOst Stromspannung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle | Abmessungen |
-300 bis +300 V | 10 µV/0,1 µΩ | ±(0,01%+0,01%FS)±(0,4%+0,05%FS) | USB/LAN/Front-USB | ½2U |
-1000 bis +1000 V | 10 µV/0,1 µΩ | ±(0,01%+0,01%FS)±(0,4%+0,05%FS) | USB/LAN/Front-USB | ½2U |
-300 bis +300 V | 10 µV/0,1 mΩ | ±(0,01%+0,01%FS)±(0,4%+0,05%FS) | USB/LAN/Front-USB | ½2U |
0~60V | 0,1 mV/0,01 mΩ | ±(0,02%±0,02%FS)±(0,5%±0,059%FS) | RS232/LAN | ½2U |
0~60V | 0,1 mV 0,01 mΩ | ±(0,02%±0,02%FS)±(0,5%±0,05%FS) | RS232/LAN | ½2U |


