Spektromita yeAtomic Absorption (AAS)
Purojekiti | Chinhu Chinokosha | |
Sisitimu yeOptical | Rurefu rweMafungu | (190~900)nm |
Bandwidth yeSpectral | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm kuchinja otomatiki kwematanho mashanu | |
Monochromator | CT grating monochromator | |
Kururama kweWavelength | ±0.1nm | |
Kudzokorora kweWavelength | ≤0.05nm | |
Kuwanda kweNetage Line | 1800 mitsetse/mm | |
Kureba kweMafungu eMurazvo | 250nm | |
Kugadziriswa | Zviri nani pane 0.1 nm | |
Kugadzikana Kwepakutanga | ≤0.003 A/30 min (inoshanduka) ≤0.002 A/30 min (inoshanduka) | |
| Kuongorora Murazvo | Kuisa pfungwa paCu | ≤0.02 μg/mL/1% |
Muganho weKuonekwa | ≤0.003 μg/mL | |
RSD Yakarurama | ≤0.45% | |
Musoro weBurner | Inoenderana nemusoro we 100 mm full titanium burner kana musoro we 50 mm stainless steel burner | |
Kugadziriswa Kwenzvimbo | Kureba uye kugadziriswa kwekona kuti zvive zvakanaka, kutsiva murazvo/hydride kwapera mukati meminiti imwe chete. | |
Nebulizer | Nebulizer yegirazi inoshanda zvakanyanya uye nebulizer yesimbi yakazara yetitanium; nebulizer yesimbi yakazara yetitanium yakakodzera kuongorora sampuro dzine HF inoparadza | |
Kuongorora kweGraphite Furnace | Kutarisa kweCd Characteristic | 0.5×10-12g |
Muganho weKuonekwa | 10 × 10-12g | |
Kudzora Kupisa | Kupisa kwemukamuri kusvika 2700°C | |
RSD Yakarurama | ≤3.0% | |
Purogiramu yekupisa | Purogiramu yekudziyisa inosvika nhanho makumi maviri, ine nzira nhatu dzekudziyisa: danho, kutsvedza, uye kubata. | |
Mwero wekupisa | ≥2500℃/s | |
Mwero weKupisa weSimba | ≥2000℃/s | |
Kururama Kwekudzora Tembiricha | ≤ 1% | |
Kugona Kudzokorora Tembiricha | ≤ 0.5% |


