Te Pūoro Hau (GC)
Taonga | Ngā Tawhā Matua |
Hototahi GC/MS | Takiwhā kotahi, takitoru |
Te Whakahokinga o te Wā Pupuri | |
Mana Pēhanga Noa | 0.001 psi |
Werohanga Wātahi o te Pourewa Takirua | Kāore |
Ngā Ahu (W × D × H) | 27 henimita × 69 henimita × 51 henimita |
Te āheinga ki te whakaputa anō i te rohe tihi | |
Hangarau Whakahaere Rere Maikorowai (CFT) | Whakauru (whakamuri, wehewehe) |
Te Tere Whakamahana Mōrahi | 250 °C/min |
Whakamatao i te Oumu Pou | 450 °C ki te 50 °C i roto i te 3 meneti (ambient 22 °C) |
Ngā Pūoko | 2 |
Ngā MDL Pūoko GC | Moni |
Tātaritanga GC - Tirotiro turuturu | Mana motuhake, kāore he ā-ringa |
Awhe Pāmahana Whakahaere | Āhuarangi +10 °C ki te 450 °C |
Ngā tomokanga | 1 |
Ngā takirere | 1 |


