Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
Pulojekiti | Mbali Yaikulu | |
Dongosolo Lowala | Mafunde Osiyanasiyana | (190~900)nm |
Bandwidth ya Spectral | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm kusintha kokhazikika kwa magawo asanu | |
Monochromator | Chojambulira cha CT chopanda ma electrochromator | |
Kulondola kwa Kutalika kwa Mafunde | ±0.1nm | |
Kubwerezabwereza kwa Mafunde | ≤0.05nm | |
Grating Line kachulukidwe | Mizere 1800/mm | |
Utali wa Mafunde a Lawi | 250nm | |
Mawonekedwe | Kuposa 0.1 nm | |
Kukhazikika kwa Maziko | ≤0.003 A/mphindi 30 (kusintha) ≤0.002 A/mphindi 30 (mosasintha) | |
| Kusanthula kwa Lawi | Kukhazikika kwa Khalidwe la Cu | ≤0.02 μg/mL/1% |
Malire Ozindikira | ≤0.003 μg/mL | |
RSD yolondola | ≤0.45% | |
Mutu Woyatsira | Imagwirizana ndi mutu wa 100 mm full titanium burner kapena mutu wa 50 mm wosapanga dzimbiri woyatsira | |
Kusintha kwa Malo | Kusintha kutalika ndi ngodya kuti zikhale bwino, kusintha lawi/hydride kwatha mkati mwa mphindi imodzi. | |
Nebulizer | Nebulizer yagalasi yodziwika bwino komanso nebulizer yachitsulo yonse ya titanium; nebulizer yachitsulo yonse ya titanium ndiyoyenera kusanthula zitsanzo zomwe zili ndi HF yowononga. | |
Kusanthula kwa Ng'anjo ya Graphite | Kukhazikika kwa Makhalidwe a Cd | 0.5 × 10-12g |
Malire Ozindikira | 10 × 10-12g | |
Kulamulira Kutentha kwa Ma Temperature | Kutentha kwa chipinda kufika pa 2700°C | |
RSD yolondola | ≤3.0% | |
Pulogalamu Yotentha | Pulogalamu yotenthetsera ya magawo 20, yokhala ndi njira zitatu zotenthetsera: sitepe, kutsetsereka, ndi kugwira. | |
Kutentha Kwambiri | ≥2500℃/s | |
Mphamvu Yotenthetsera Mphamvu | ≥2000℃/s | |
Kulondola kwa Kulamulira Kutentha | ≤ 1% | |
Kubwerezabwereza kutentha | ≤ 0.5% |


