Ihe nlele nke Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
ọrụ | Isi Njirimara | |
Sistemụ Anya | Oke Ogologo Ebili | (190~900) nm |
Bandwit Spektral | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm nke ọkwa ise nke mgbanwe akpaka | |
Monochromator | CT grating monochromator | |
Izi ezi nke ogologo ebili mmiri | ±0.1nm | |
Mmeghachi Ogologo Wavelength | ≤0.05nm | |
Njupụta nke eriri grating | Ahịrị 1800/mm | |
Ogologo ebili ọkụ | 250nm | |
Mkpebi | Ka mma karịa 0.1 nm | |
Ịkwụsi Ike nke Ntọala | ≤0.003 A/30 min (ike) ≤0.002 A/30 min (anaghị agbanwe agbanwe) | |
| Nyocha nke ire ọkụ | Ntinye Uche nke Cu | ≤0.02 μg/mL/1% |
Oke Nchọpụta | ≤0.003 μg/mL | |
RSD nke ọma | ≤0.45% | |
Isi Ọkụ | Dakọtara na isi ihe ọkụ titanium zuru oke 100 mm ma ọ bụ isi ihe ọkụ ígwè anaghị agba nchara 50 mm | |
Mgbanwe Ọnọdụ | Nhazi elu na nkuku maka ọnọdụ kacha mma, a ga-emecha dochie ire ọkụ/hydride n'ime otu nkeji | |
Nebuliza | Nebulizer iko dị elu nke ọma na nebulizer ígwè titanium zuru oke; nebulizer ígwè titanium zuru oke dị mma maka inyocha ihe nlele nwere HF na-emebi emebi | |
Nyocha Ọkụ Graphite | Ntinye Uche nke Ihe Omume Cd | 0.5 × 10-12g |
Oke Nchọpụta | 10 × 10-12g | |
Oke Njikwa Okpomọkụ | Okpomọkụ ụlọ ruo 2700°C | |
RSD nke ọma | ≤3.0% | |
Mmemme Okpomọkụ | Usoro ikpo ọkụ ruo ogbo iri abụọ, ya na ụzọ ikpo ọkụ atọ: nzọụkwụ, mkpọda, na ijide. | |
Ọnụego Ọkụ | ≥2500℃/s | |
Ọnụego Ọkụ Ike | ≥2000℃/s | |
Izizi Njikwa Okpomọkụ | ≤ 1% | |
Mmepụta okpomọkụ | ≤ 0.5% |


