Na'urar auna zafin jiki ta Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
Aiki | Babban Siffa | |
Tsarin Tantancewa | Nisan Zagaye Mai Tsawon Raƙumi | (190~900) nm |
Bandwidth na Spectral | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm mai matakai biyar na sauyawa ta atomatik | |
Mai canza launin monochromator | CT grating monochromator | |
Daidaiton Tsawon Raƙuman Ruwa | ±0.1nm | |
Maimaitawar Zagaye Maimaitawa | ≤0.05nm | |
Yawa Layin Grating | Layuka 1800/mm | |
Tsawon Harshen Wuta | 250nm | |
ƙuduri | Ya fi 0.1 nm kyau | |
Daidaiton Tushe | ≤0.003 A/min 30 (mai aiki) ≤0.002 A/min 30 (mai aiki) | |
| Binciken Wuta | Cu Halayen Halayya | ≤0.02 μg/mL/1% |
Iyakar Ganowa | ≤0.003 μg/mL | |
Daidaiton RSD | ≤0.45% | |
Shugaban Ƙona | Dace da kai mai ƙona titanium mai cikakken 100 mm ko kai mai ƙona bakin ƙarfe mai 50 mm | |
Daidaita Matsayi | Daidaita tsayi da kusurwa don mafi kyawun matsayi, maye gurbin harshen wuta/hydride an kammala cikin minti ɗaya | |
Nebulizer | Nebulizer na gilashi mai inganci da cikakken nebulizer na ƙarfe na titanium; cikakken nebulizer na ƙarfe na titanium ya dace don nazarin samfuran da ke ɗauke da HF mai lalata | |
Binciken Tanderu Mai Zane-zane | Tsarin Halayyar Cd | 0.5 × 10-12g |
Iyakar Ganowa | 10 × 10-12g | |
Tsarin Kula da Zafin Jiki | Zafin ɗaki zuwa 2700°C | |
Daidaiton RSD | ≤3.0% | |
Shirin Zafin Jiki | Shirin dumama har zuwa matakai 20, tare da hanyoyi uku na dumama: mataki, gangara, da riƙewa. | |
Yawan Dumamawa | ≥2500℃/s | |
Matsakaicin Dumama Wutar Lantarki | ≥2000℃/s | |
Daidaiton Kula da Zafin Jiki | ≤ 1% | |
Yawan Zafin Jiki | ≤ 0.5% |


