Ahantu ho gukorera amashanyarazi
Inyuguti zigaragara | ||
Ingano | 30cm × 20cm × 5cm | 37cm×27cm×10cm |
Uburemere | 3kg | 5kg |
Interuro | USB 2.0 yihuta cyane | USB 2.0 yihuta cyane |
Ibikoresho | Insinga ya Electrode, Insinga y'itumanaho ya USB, Insinga y'amashanyarazi | Insinga ya Electrode, Insinga y'itumanaho ya USB, Insinga y'amashanyarazi |
Ibisobanuro by'imikorere | ||
Urugendo ntarengwa rw'amashanyarazi | ± 10V | ± 10V |
Umuvuduko w'amahirwe | ± 12V | ± 15V |
Ingano ntarengwa y'ubu | ± 250mA | ± 500mA |
Ingano y'ibipimo by'ubu | 10pA ~ 250mA hamwe n'ibipimo 11 | ±10pA ~ ±0.5A hamwe n'ibipimo 11 |
Ubushobozi bwo gupima ubu | 0.005% by'ubuso bw'iki gihe | 0.0015% by'ubuso bw'iki gihe |
Umuti ushoboka wo kugenzura | 0.003% by'urusobe rw'amashanyarazi | 0.0015% by'urusobe rw'amashanyarazi |
Igipimo cyo Kubona Amakuru | 1MHz | 1MHz |
Umuvuduko wo Gupima Umurongo | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Ubugari bw'ingufu zishoboka | 10μs ~1000s | 10μs~1000s |
Inshuro zo Kugabanya Akayunguruzo k'Icyuma Gikoresha Ubushobozi Buto | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedansi yo kwinjira ya Electrode y'icyitegererezo | >1000GQ | >1000GQ |
Intera y'impedansi ya AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Ubuziranenge bw'ibipimo by'ubu | Uburyo bwo kwiyumvisha ubushyuhe ≥ 1e-6A/V: 0.2%, izindi ntera: 1% | Uburyo bwo kwiyumvisha ubushyuhe ≥ 1e-6A/V: 0.2%, izindi ntera: 1% |
Igihe gito cyo gupima ingero kuri CA na CC | 1us | 1us |


