Estasyon sa Trabahoan nga Elektrokemikal
Mga Pisikal nga Karakter | ||
Mga Dimensyon | 30cm×20cm×5cm | 37cm×27cm×10cm |
Timbang | 3kg | 5kg |
Interface | USB 2.0 Taas nga Bilis | USB 2.0 Taas nga Bilis |
Mga aksesorya | Kable sa Elektroda, Kable sa Komunikasyon sa USB, Kable sa Kuryente | Kable sa Elektroda, Kable sa Komunikasyon sa USB, Kable sa Kuryente |
Mga Espisipikasyon sa Pagganap | ||
Kinatas-ang Sakop sa Boltahe | ±10V | ±10V |
Presyon sa Slot | ±12V | ±15V |
Pinakataas nga Sakop sa Kuryente | ±250mA | ±500mA |
Sakop sa Pagsukod sa Kasamtangang Panahon | 10pA ~ 250mA nga adunay 11 ka sakup | ±10pA ~ ±0.5A nga adunay 11 ka sakup |
Resolusyon sa Pagsukod sa Kasamtangang Panahon | 0.005% sa kasamtangang range | 0.0015% sa kasamtangang range |
Potensyal nga Resolusyon sa Pagkontrol | 0.003% sa range sa boltahe | 0.0015% sa range sa boltahe |
Rate sa Pagkuha sa Datos | 1MHz | 1MHz |
Katulin sa Linear Scan | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Potensyal nga Lapad sa Pulso | 10μs ~liboan ka mga tuig | 10μs~liboan ka mga tuig |
Frequency sa Pagputol sa Low-pass Filter | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedance sa Pag-input sa Elektrod nga Reperensya | >1000GQ | >1000GQ |
Sakup sa Impedans sa AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Katukma sa Pagsukod sa Kasamtangang Panahon | Sensitibo sa karon ≥ 1e-6A/V: 0.2%, ubang mga sakup: 1% | Sensitibo sa karon ≥ 1e-6A/V: 0.2%, ubang mga sakup: 1% |
Minimum nga Interval sa Sampling para sa CA ug CC | 1us | 1us |


