Wurin Aiki na Electrochemical
Halayen Jiki | ||
Girma | 30cm × 20cm × 5cm | 37cm × 27cm × 10cm |
Nauyi | 3kg | 5kg |
Haɗin kai | Babban Sauri na USB 2.0 | Babban Sauri na USB 2.0 |
Kayan haɗi | Kebul na lantarki, Kebul na sadarwa na USB, Kebul na wutar lantarki | Kebul na lantarki, Kebul na sadarwa na USB, Kebul na wutar lantarki |
Bayanan Aiki | ||
Matsakaicin Matsakaicin Wutar Lantarki | ±10V | ±10V |
Matsi na Ramin | ±12V | ±15V |
Matsakaicin Nisan Yanzu | ±250mA | ±500mA |
Nisan Ma'aunin Yanzu | 10pA ~ 250mA tare da kewayon 11 | ±10pA ~ ±0.5A tare da jeri 11 |
Yankewar Ma'aunin Yanzu | 0.005% na kewayon yanzu | 0.0015% na kewayon yanzu |
Mayar da Hankali kan Ikon Sarrafawa | 0.003% na kewayon ƙarfin lantarki | 0.0015% na kewayon ƙarfin lantarki |
Adadin Samun Bayanai | 1MHz | 1MHz |
Saurin Dubawa Mai Layi | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Faɗin Bugawa Mai Yiwuwa | 10μs ~Shekaru 1000 | 10μs~Shekaru 1000 |
Mitar Yankewa Mai Sauƙi Mai Sauƙi | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedance na Shigar da Wutar Lantarki Mai Nufi | >1000GQ | >1000GQ |
Matsakaicin Impedance na AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Daidaiton Ma'aunin Yanzu | Jin daɗin halin yanzu ≥ 1e-6A/V: 0.2%, wasu jeri: 1% | Jin daɗin halin yanzu ≥ 1e-6A/V: 0.2%, wasu jeri: 1% |
Mafi ƙarancin Tazarar Samfura don CA da CC | 1us | 1us |


