Istasyon ng Trabaho na Elektrokemikal
Mga Pisikal na Karakter | ||
Mga Dimensyon | 30cm×20cm×5cm | 37cm×27cm×10cm |
Timbang | 3kg | 5kg |
Interface | Mataas na Bilis ng USB 2.0 | Mataas na Bilis ng USB 2.0 |
Mga aksesorya | Kable ng Elektroda, Kable ng Komunikasyon ng USB, Kable ng Kuryente | Kable ng Elektroda, Kable ng Komunikasyon ng USB, Kable ng Kuryente |
Mga Espesipikasyon ng Pagganap | ||
Pinakamataas na Saklaw ng Boltahe | ±10V | ±10V |
Presyon ng Puwang | ±12V | ±15V |
Pinakamataas na Saklaw ng Kasalukuyang | ±250mA | ±500mA |
Saklaw ng Pagsukat ng Kasalukuyang | 10pA ~ 250mA na may 11 na saklaw | ±10pA ~ ±0.5A na may 11 na saklaw |
Kasalukuyang Resolusyon sa Pagsukat | 0.005% ng kasalukuyang saklaw | 0.0015% ng kasalukuyang saklaw |
Potensyal na Resolusyon sa Kontrol | 0.003% ng saklaw ng boltahe | 0.0015% ng saklaw ng boltahe |
Bilis ng Pagkuha ng Datos | 1MHz | 1MHz |
Bilis ng Linear Scan | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Potensyal na Lapad ng Pulso | 10μs ~libo-libo | 10μs~libo-libo |
Dalas ng Pagputol ng Low-pass Filter | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedance ng Pag-input ng Sangguniang Elektroda | >1000GQ | >1000GQ |
Saklaw ng Impedans ng AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Katumpakan ng Pagsukat ng Kasalukuyan | Sensitibidad ng kasalukuyang ≥ 1e-6A/V: 0.2%, iba pang mga saklaw: 1% | Sensitibidad ng kasalukuyang ≥ 1e-6A/V: 0.2%, iba pang mga saklaw: 1% |
Minimum na Pagitan ng Pagsa-sample para sa CA at CC | 1us | 1us |


